- LED-lampa som får samma ljusegenskaper som en traditionell glödlampa när den dimras.
- Ju mer LED-lampan dimras ned, desto varmare ton på ljuset.
- Endast för glödljus- eller LED-dimmer.
- 230 V.
Hur mycket el drar en LED-lampa?
En LED-lampa på 4 W lyser 250 timmar per kilowattimme (kWh) och en lampa på 8 W lyser 125 timmar innan en kWh har förbrukats. En 8W LED-lampa kan jämföras med en 60 W glödlampa som lyser 17 timmar/kWh. Eller en halogenlampa på 48W som lyser 21 timmar/kWh.
Dimrar du lampan sänks energiförbrukningen och lampan lyser längre per kWh.
Produktspecifikationer
| Varumärke | Osram |
| Modellnummer | 4058075105393 |
| Energieffektivitetsklass | F |
| Spänning | 230V |
| Effekt | 4,6W |
| Motsvarar (glödljus) | 50W |
| Viktad årlig energiförbrukning | 6kWh/1000 h |
| Sockel | GU10 |
| Form | Reflektorlampa |
| Upptändningstid | 0,5sek |
| Upptändningstid till 60% av hela ljusflödet | <1 s |
| Dimbar | Ja |
| Ljusflöde | 350lm |
| Justerbar färgtemperatur | 1800-2700K |
| Färgåtergivningsindex (Ra) | 80 |
| Effektfaktor | 0,8 |
| Spridningsvinkel | 36° |
| Beräknad livslängd | 25000tim |
| Ljusflödesbibehållsningsfaktor i slutet av den nominella livslängden | 0,7 |
| Höjd | 54mm |
| Diameter | 50mm |
| Förpackningens storlek | 14 x 12 x 5,2cm |
| Förpackningens vikt | 60g |


















Recensioner
Det finns inga recensioner än.