- Tidlös analog stil med en dold pekskärm för smarta funktioner.
- Garmin Vivomove Sport smartwatch med omfattande hälsospårning.
- Batteritid: Upp till 5 dagar i smartwatch-läge och ännu en dag i analogt läge.
- Aktivitetsklocka med träningsprofiler för löpning, cykling, simning och gym.
- Direkta aviseringar för samtal, SMS och appnotiser från din smartphone.
Garmin Vivomove Sport funktioner
Garmin Vivomove Sport snabba fakta
Produktspecifikationer
| Skärmupplösning | 72 x 154 |
| Pekskärm | Ja |
| Batteritid | 5dagar |
| Vattentålig | Ja |
| Armband | Passar handleder med en omkrets på 125–190 mm |
| Kompatibel med | iPhone Android |
| Bluetooth | Ja |
| Klocka | Ja |
| Stegräknare | Ja |
| Distansmätare | Ja |
| Pulsmätare | Ja |
| Kaloriförbrukning | Ja |
| Sömnregistrering | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Levereras med | Laddkabel Ladekabel |
| Vikt | 33,8g |
| Förpackningens storlek | 14,2 x 6,9 x 6,1cm |
| Förpackningens vikt | 127g |
















Recensioner
Det finns inga recensioner än.